Table of
  1. X
  2. T
  3. max [ ENACTS version0 monthly climatologies tmean ]
Additional Information

LongitudeTimeMean Temperature 1981-2010 average
degree_eastmonths since 1960-01-01degree_Celsius
21E0000 1 Feb 19604.9972534E-04
21.05E0000 1 Feb 19606.6757202E-04
21.1E0000 1 Feb 19600.001832962
21.15E0000 1 Feb 19600.004932404
21.2E0000 1 Feb 19600.007133484
21.25E0000 1 Feb 19600.009332657
21.3E0000 1 Feb 19600.008367538
21.35E0000 1 Feb 19600.007398605
21.4E0000 1 Feb 19600.006433487
21.45E0000 1 Feb 19600.005466461
21.5E0000 1 Feb 19600.004499435
21.55E0000 1 Feb 19600.00353241
21.6E0000 1 Feb 19600.002565384
21.65E0000 1 Feb 19600.001600266
21.7E0000 1 Feb 19604.3296814E-04
21.75E0000 1 Feb 19603.3378601E-04
21.8E0000 1 Feb 19606.6757202E-04
21.85E0000 1 Feb 19600.001001358
21.9E0000 1 Feb 19600.006235123
21.95E0000 1 Feb 19600.008068085
22E0000 1 Feb 19600.008333206
22.05E0000 1 Feb 19600.008600235
22.1E0000 1 Feb 19600.008865356
22.15E0000 1 Feb 19600.009134293
22.2E0000 1 Feb 19600.009401321
22.25E0000 1 Feb 19600.009666443
22.3E0000 1 Feb 19600.009567261
22.35E0000 1 Feb 19600.009468079
22.4E0000 1 Feb 19600.009366989
22.45E0000 1 Feb 19600.009263992
22.5E0000 1 Feb 19600.009166718
22.55E0000 1 Feb 19600.009065628
22.6E0000 1 Feb 19600.008968353
22.65E0000 1 Feb 19600.008869171
22.7E0000 1 Feb 19600.008766174
22.75E0000 1 Feb 19600.008666992
22.8E0000 1 Feb 19600.008434296
22.85E0000 1 Feb 19600.008199692
22.9E0000 1 Feb 19600.007966995
22.95E0000 1 Feb 19600.007732391
23E0000 1 Feb 19600.007499695
23.05E0000 1 Feb 1960-0.003263474
23.1E0000 1 Feb 1960-0.009166718
23.15E0000 1 Feb 1960-0.009998322
23.2E0000 1 Feb 1960-0.007766724
23.25E0000 1 Feb 1960-0.002666473
23.3E0000 1 Feb 1960-8.6593628E-04
23.35E0000 1 Feb 19609.3269348E-04
23.4E0000 1 Feb 19600.001934052
23.45E0000 1 Feb 19609.9945068E-04
23.5E0000 1 Feb 19608.3351135E-04
23.55E0000 1 Feb 19606.6757202E-04
23.6E0000 1 Feb 19604.9972534E-04
23.65E0000 1 Feb 19603.3378601E-04
23.7E0000 1 Feb 19601.6784668E-04
23.75E0000 1 Feb 19600.0
23.8E0000 1 Feb 1960-1.6593933E-04
23.85E0000 1 Feb 1960-3.3378601E-04
23.9E0000 1 Feb 1960-4.9972534E-04
23.95E0000 1 Feb 1960-6.6566467E-04
24E0000 1 Feb 1960-8.3351135E-04
24.05E0000 1 Feb 1960-9.9945068E-04
24.1E0000 1 Feb 1960-0.001167297
24.15E0000 1 Feb 1960-0.001333237
24.2E0000 1 Feb 1960-0.004533768
24.25E0000 1 Feb 1960-0.004333496
24.3E0000 1 Feb 1960-0.005132675
24.35E0000 1 Feb 1960-0.005933762
24.4E0000 1 Feb 1960-0.006732941
24.45E0000 1 Feb 1960-0.002599716
24.5E0000 1 Feb 19600.003499985
24.55E0000 1 Feb 19600.009599686
24.6E0000 1 Feb 19600.0104332
24.65E0000 1 Feb 19600.006732941
24.7E0000 1 Feb 19600.004934311
24.75E0000 1 Feb 19600.006999969
24.8E0000 1 Feb 19600.004934311
24.85E0000 1 Feb 1960-0.002132416
24.9E0000 1 Feb 1960-0.005968094
24.95E0000 1 Feb 1960-0.005067825
25E0000 1 Feb 1960-0.004165649
25.05E0000 1 Feb 1960-0.003265381
25.1E0000 1 Feb 1960-0.00236702
25.15E0000 1 Feb 1960-0.001466751
25.2E0000 1 Feb 1960-5.6648254E-04
25.25E0000 1 Feb 19603.3187866E-04
25.3E0000 1 Feb 19600.002901077
25.35E0000 1 Feb 19600.003801346
25.4E0000 1 Feb 19600.004367828
25.45E0000 1 Feb 19600.004934311
25.5E0000 1 Feb 19600.005500793
25.55E0000 1 Feb 19600.006065369
25.6E0000 1 Feb 19600.006633759
25.65E0000 1 Feb 19600.007200241
25.7E0000 1 Feb 19600.007768631
25.75E0000 1 Feb 19600.008333206
25.8E0000 1 Feb 19600.007432938
25.85E0000 1 Feb 19600.006532669
25.9E0000 1 Feb 19600.005634308
25.95E0000 1 Feb 19600.004732132
26E0000 1 Feb 19600.003835678
26.05E0000 1 Feb 19600.002933502
26.1E0000 1 Feb 19600.001167297
26.15E0000 1 Feb 19600.001001358
26.2E0000 1 Feb 19608.3160400E-04
26.25E0000 1 Feb 19600.009334564
26.3E0000 1 Feb 19600.008466721
26.35E0000 1 Feb 19600.007600784
26.4E0000 1 Feb 19600.006734848
26.45E0000 1 Feb 19600.005867004
26.5E0000 1 Feb 19600.005001068
26.55E0000 1 Feb 19600.004133224
26.6E0000 1 Feb 19600.003265381
26.65E0000 1 Feb 19600.002399445
26.7E0000 1 Feb 19600.001531601
26.75E0000 1 Feb 19606.6757202E-04
26.8E0000 1 Feb 1960-2.6512146E-04
26.85E0000 1 Feb 19600.003133774
26.9E0000 1 Feb 19600.004034042
26.95E0000 1 Feb 19600.004934311
27E0000 1 Feb 19600.005832672
27.05E0000 1 Feb 19600.006732941
27.1E0000 1 Feb 19600.007633209
27.15E0000 1 Feb 19600.008533478
27.2E0000 1 Feb 19600.009431839
27.25E0000 1 Feb 19600.01033401
27.3E0000 1 Feb 19600.01036644
27.35E0000 1 Feb 19600.01039886
27.4E0000 1 Feb 19600.0104332
27.45E0000 1 Feb 19600.00346756
27.5E0000 1 Feb 19600.003334045
27.55E0000 1 Feb 19600.003200531
27.6E0000 1 Feb 19600.003067017
27.65E0000 1 Feb 19600.002933502
27.7E0000 1 Feb 19600.002799988
27.75E0000 1 Feb 19600.002666473
27.8E0000 1 Feb 19600.003633499
27.85E0000 1 Feb 19600.004600525
27.9E0000 1 Feb 19600.005567551
27.95E0000 1 Feb 19600.006534576
28E0000 1 Feb 19600.007501602
28.05E0000 1 Feb 19600.008466721
28.1E0000 1 Feb 19600.009431839
28.15E0000 1 Feb 19600.009468079
28.2E0000 1 Feb 1960-0.007165909
28.25E0000 1 Feb 1960-0.007333755
28.3E0000 1 Feb 1960-0.006166458
28.35E0000 1 Feb 1960-0.00353241
28.4E0000 1 Feb 19606.6757202E-05
28.45E0000 1 Feb 1960-4.6539307E-04
28.5E0000 1 Feb 1960-0.001499176
28.55E0000 1 Feb 1960-0.001533508
28.6E0000 1 Feb 1960-4.0054321E-04
28.65E0000 1 Feb 19607.3432922E-04
28.7E0000 1 Feb 19600.001867294
28.75E0000 1 Feb 19600.002998352
28.8E0000 1 Feb 19600.001066208
28.85E0000 1 Feb 19600.001132965
28.9E0000 1 Feb 19600.001199722
28.95E0000 1 Feb 19600.001268387
29E0000 1 Feb 19600.001331329
29.05E0000 1 Feb 19600.001401901
29.1E0000 1 Feb 19600.001466751
29.15E0000 1 Feb 19600.001533508
29.2E0000 1 Feb 19600.001600266
29.25E0000 1 Feb 19600.001667023
29.3E0000 1 Feb 19600.009300232
29.35E0000 1 Feb 19600.0092659
29.4E0000 1 Feb 19600.009233475
29.45E0000 1 Feb 19600.009199142
29.5E0000 1 Feb 19600.002998352
29.55E0000 1 Feb 1960-0.001667023
29.6E0000 1 Feb 1960-4.9972534E-04
29.65E0000 1 Feb 19606.6757202E-04
29.7E0000 1 Feb 19600.001832962
29.75E0000 1 Feb 19600.003000259
29.8E0000 1 Feb 19600.003067017
29.85E0000 1 Feb 19600.003133774
29.9E0000 1 Feb 19600.003200531
29.95E0000 1 Feb 19600.003267288
30E0000 1 Feb 19600.003332138
30.05E0000 1 Feb 19600.003400803
30.1E0000 1 Feb 19600.001899719
30.15E0000 1 Feb 19600.001932144
30.2E0000 1 Feb 19600.001966476
30.25E0000 1 Feb 19600.002000809
30.3E0000 1 Feb 19600.002132416
30.35E0000 1 Feb 19600.00226593
30.4E0000 1 Feb 19600.002401352
30.45E0000 1 Feb 19600.002534866
30.5E0000 1 Feb 19600.002666473
30.55E0000 1 Feb 1960-0.007066727
30.6E0000 1 Feb 1960-0.01226425
30.65E0000 1 Feb 1960-0.01506615
30.7E0000 1 Feb 1960-0.01786613
30.75E0000 1 Feb 1960-0.02066803
30.8E0000 1 Feb 1960-0.01793289
30.85E0000 1 Feb 1960-0.01520157
30.9E0000 1 Feb 1960-0.002298355
30.95E0000 1 Feb 19600.002931595
31E0000 1 Feb 19600.002832413
31.05E0000 1 Feb 19600.002733231
31.1E0000 1 Feb 19600.002634048
31.15E0000 1 Feb 19600.002532959
31.2E0000 1 Feb 19600.001634598
31.25E0000 1 Feb 19600.001333237
31.3E0000 1 Feb 19600.001533508
31.35E0000 1 Feb 19600.001731873
31.4E0000 1 Feb 19600.001932144
31.45E0000 1 Feb 19600.002134323
31.5E0000 1 Feb 19600.002332687
31.55E0000 1 Feb 19600.002532959
31.6E0000 1 Feb 1960-0.005735397
31.65E0000 1 Feb 1960-0.008466721
31.7E0000 1 Feb 1960-0.00856781
31.75E0000 1 Feb 1960-0.008666992
31.8E0000 1 Feb 1960-0.006500244
31.85E0000 1 Feb 1960-0.004333496
31.9E0000 1 Feb 1960-0.002166748
31.95E0000 1 Feb 19600.001867294
32E0000 1 Feb 19600.001832962
32.05E0000 1 Feb 19600.001800537
32.1E0000 1 Feb 19600.001766205
32.15E0000 1 Feb 19600.00173378
32.2E0000 1 Feb 19600.001699448
32.25E0000 1 Feb 19600.001667023
32.3E0000 1 Feb 19600.002601624
32.35E0000 1 Feb 19600.00353241
32.4E0000 1 Feb 19600.00446701
32.45E0000 1 Feb 19600.005399704
32.5E0000 1 Feb 19600.002500534
32.55E0000 1 Feb 19600.003732681
32.6E0000 1 Feb 19600.004964828
32.65E0000 1 Feb 19600.006198883
32.7E0000 1 Feb 19600.007432938
32.75E0000 1 Feb 19600.008666992
32.8E0000 1 Feb 19600.008600235
32.85E0000 1 Feb 19600.008533478
32.9E0000 1 Feb 19600.008466721
32.95E0000 1 Feb 19600.008399963
33E0000 1 Feb 19600.008333206
33.05E0000 1 Feb 19600.008266449
33.1E0000 1 Feb 19600.008199692
33.15E0000 1 Feb 19600.008132935
33.2E0000 1 Feb 19600.008066177
33.25E0000 1 Feb 19600.00799942
33.3E0000 1 Feb 19600.006965637
33.35E0000 1 Feb 19600.005931854
33.4E0000 1 Feb 19600.004899979
33.45E0000 1 Feb 19600.003866196
33.5E0000 1 Feb 19600.00283432
33.55E0000 1 Feb 19600.00179863
33.6E0000 1 Feb 19607.6675415E-04
33.65E0000 1 Feb 1960-2.6702881E-04
33.7E0000 1 Feb 1960-0.001298904
33.75E0000 1 Feb 19600.01300049
33.8E0000 1 Feb 1960-0.002399445
33.85E0000 1 Feb 1960-0.002466202
33.9E0000 1 Feb 1960-0.002532959
33.95E0000 1 Feb 19600.006799698
34E0000 1 Feb 19600.00799942
34.05E0000 1 Feb 19600.009065628
34.1E0000 1 Feb 19600.01013184
34.15E0000 1 Feb 19600.01119995
34.2E0000 1 Feb 19600.01226616
34.25E0000 1 Feb 19600.01333427
34.3E0000 1 Feb 19600.01200104
34.35E0000 1 Feb 19600.0106678
34.4E0000 1 Feb 19600.01756859
34.45E0000 1 Feb 19600.0165329
34.5E0000 1 Feb 19600.01549911
34.55E0000 1 Feb 19600.01446724
34.6E0000 1 Feb 19600.01343155
34.65E0000 1 Feb 19600.01239967
34.7E0000 1 Feb 19600.01136589
34.75E0000 1 Feb 19600.01033401
34.8E0000 1 Feb 19600.008365631
34.85E0000 1 Feb 19600.006399155
34.9E0000 1 Feb 19600.004432678
34.95E0000 1 Feb 19600.002466202
35E0000 1 Feb 19604.9972534E-04
35.05E0000 1 Feb 1960-0.001464844
35.1E0000 1 Feb 1960-0.003433228
35.15E0000 1 Feb 1960-0.005399704
35.2E0000 1 Feb 1960-0.00736618
35.25E0000 1 Feb 1960-0.009332657
35.3E0000 1 Feb 1960-0.009500504
35.35E0000 1 Feb 1960-0.009666443
35.4E0000 1 Feb 1960-0.009832382
35.45E0000 1 Feb 1960-0.01000023
35.5E0000 1 Feb 1960-0.01016617
35.55E0000 1 Feb 1960-0.01033401
35.6E0000 1 Feb 1960-0.01049995
35.65E0000 1 Feb 1960-0.0106678
35.7E0000 1 Feb 1960-0.01083374
35.75E0000 1 Feb 1960-0.01099968
35.8E0000 1 Feb 1960-0.01293182
35.85E0000 1 Feb 1960-0.01486778
35.9E0000 1 Feb 1960-0.01679993
35.95E0000 1 Feb 1960-0.01873398
36E0000 1 Feb 1960-0.02066612
36.05E0000 1 Feb 1960-0.01386833
36.1E0000 1 Feb 19600.002799988
36.15E0000 1 Feb 1960-0.001132965
36.2E0000 1 Feb 1960-0.005065918
36.25E0000 1 Feb 1960-0.009000778
36.3E0000 1 Feb 1960-0.005233765
36.35E0000 1 Feb 1960-0.02793312
36.4E0000 1 Feb 1960-0.02723312
36.45E0000 1 Feb 1960-0.02553177
36.5E0000 1 Feb 1960-0.02383232
36.55E0000 1 Feb 1960-0.02213287
36.6E0000 1 Feb 1960-0.02043343
36.65E0000 1 Feb 1960-0.01873207
36.7E0000 1 Feb 1960-0.01703072
36.75E0000 1 Feb 1960-0.01533318
36.8E0000 1 Feb 1960-0.01629829
36.85E0000 1 Feb 1960-0.02039909
36.9E0000 1 Feb 1960-0.02009964
36.95E0000 1 Feb 1960-0.01980019
37E0000 1 Feb 1960-0.01950073
37.05E0000 1 Feb 1960-0.01919937
37.1E0000 1 Feb 1960-0.008701324
37.15E0000 1 Feb 19600.01906776
37.2E0000 1 Feb 19600.01786804
37.25E0000 1 Feb 19600.01666641
37.3E0000 1 Feb 19600.01566696
37.35E0000 1 Feb 19600.01466751
37.4E0000 1 Feb 19600.01366806
37.45E0000 1 Feb 19600.0126667
37.5E0000 1 Feb 19600.01166916
37.55E0000 1 Feb 19600.0106678
37.6E0000 1 Feb 19600.009666443
37.65E0000 1 Feb 19600.008666992
37.7E0000 1 Feb 19600.007665634
37.75E0000 1 Feb 19600.006668091
37.8E0000 1 Feb 19600.002733231
37.85E0000 1 Feb 1960-0.0114727
37.9E0000 1 Feb 1960-0.02733994
37.95E0000 1 Feb 1960-0.03200912
38E0000 1 Feb 1960-0.03667259
38.05E0000 1 Feb 1960-0.04133987
38.1E0000 1 Feb 1960-0.04223442
38.15E0000 1 Feb 1960-0.04193306
38.2E0000 1 Feb 1960-0.04163361
38.25E0000 1 Feb 1960-0.04133415
38.3E0000 1 Feb 1960-0.03779984
38.35E0000 1 Feb 1960-0.03426743
38.4E0000 1 Feb 1960-0.01330566
38.45E0000 1 Feb 19600.01373386
38.5E0000 1 Feb 19600.0126667
38.55E0000 1 Feb 19600.01160049
38.6E0000 1 Feb 19600.01053238
38.65E0000 1 Feb 19600.009466171
38.7E0000 1 Feb 1960-0.01470566
38.75E0000 1 Feb 1960-0.04500198
38.8E0000 1 Feb 1960-0.03237152
38.85E0000 1 Feb 1960-0.01307297
38.9E0000 1 Feb 1960-0.00620079
38.95E0000 1 Feb 1960-0.02780151
39E0000 1 Feb 1960-0.03166771
39.05E0000 1 Feb 1960-0.03466797
39.1E0000 1 Feb 1960-0.003667831
39.15E0000 1 Feb 19600.01693344
39.2E0000 1 Feb 19600.01779938
39.25E0000 1 Feb 19600.01866627
39.3E0000 1 Feb 19600.01793385
39.35E0000 1 Feb 1960-0.02259827
39.4E0000 1 Feb 1960-0.03733444
39.45E0000 1 Feb 1960-0.03899956
39.5E0000 1 Feb 1960-0.04066658
39.55E0000 1 Feb 19600.007665634
39.6E0000 1 Feb 19600.01736641
39.65E0000 1 Feb 19600.01846695
39.7E0000 1 Feb 19600.01956749
39.75E0000 1 Feb 19600.02066803
39.8E0000 1 Feb 19600.02090073
39.85E0000 1 Feb 19600.02113342
39.9E0000 1 Feb 19600.02136612
39.95E0000 1 Feb 19600.02160072
40E0000 1 Feb 19600.02183533
40.05E0000 1 Feb 19600.01220036
40.1E0000 1 Feb 19600.008533478
40.15E0000 1 Feb 19600.00746727
40.2E0000 1 Feb 19600.006399155
40.25E0000 1 Feb 19600.005334854
40.3E0000 1 Feb 19600.005933762
40.35E0000 1 Feb 19600.006532669
40.4E0000 1 Feb 19600.007131577
40.45E0000 1 Feb 19600.007732391
40.5E0000 1 Feb 19600.008333206
40.55E0000 1 Feb 19600.008934021
40.6E0000 1 Feb 19600.01589966
40.65E0000 1 Feb 19600.01460075
40.7E0000 1 Feb 19600.01329994
40.75E0000 1 Feb 19600.01200104
40.8E0000 1 Feb 19600.01093292
40.85E0000 1 Feb 19600.009866714
40.9E0000 1 Feb 19600.008798599
40.95E0000 1 Feb 19600.007734299
41E0000 1 Feb 19600.006668091
41.05E0000 1 Feb 19600.005599976
41.1E0000 1 Feb 19600.004533768
41.15E0000 1 Feb 19600.00346756
41.2E0000 1 Feb 19600.002401352
41.25E0000 1 Feb 19600.001335144
41.3E0000 1 Feb 19606.6757202E-04
41.35E0000 1 Feb 19600.0
41.4E0000 1 Feb 1960-6.6757202E-04
41.45E0000 1 Feb 1960-0.001333237
41.5E0000 1 Feb 1960-0.002000809
41.55E0000 1 Feb 1960-0.002666473
41.6E0000 1 Feb 1960-0.003334045
41.65E0000 1 Feb 1960-0.00399971
41.7E0000 1 Feb 1960-0.004667282
41.75E0000 1 Feb 1960-0.005334854
41.8E0000 1 Feb 1960-0.004331589
41.85E0000 1 Feb 1960-0.003334045
41.9E0000 1 Feb 1960-0.002332687
41.95E0000 1 Feb 1960-0.001333237
42E0000 1 Feb 19600.001001358
42.05E0000 1 Feb 19600.001001358
42.1E0000 1 Feb 19600.001001358
42.15E0000 1 Feb 19600.001001358
42.2E0000 1 Feb 19600.001001358
42.25E0000 1 Feb 19600.001001358
42.3E0000 1 Feb 19608.6593628E-04
42.35E0000 1 Feb 19607.3432922E-04
42.4E0000 1 Feb 19605.9890747E-04
42.45E0000 1 Feb 19604.6730042E-04
42.5E0000 1 Feb 19603.3378601E-04
42.55E0000 1 Feb 1960-0.003332138
42.6E0000 1 Feb 1960-0.002500534
42.65E0000 1 Feb 1960-0.004600525
42.7E0000 1 Feb 1960-0.01639938
42.75E0000 1 Feb 1960-0.01733398
42.8E0000 1 Feb 1960-0.01850128
42.85E0000 1 Feb 1960-0.01966667
42.9E0000 1 Feb 1960-0.02083206
42.95E0000 1 Feb 1960-0.02200127
43E0000 1 Feb 1960-0.02316666
43.05E0000 1 Feb 1960-0.02433205
43.1E0000 1 Feb 1960-0.02550125
43.15E0000 1 Feb 1960-0.02666664
43.2E0000 1 Feb 1960-0.02783203
43.25E0000 1 Feb 1960-0.02900124
43.3E0000 1 Feb 1960-0.02886581
43.35E0000 1 Feb 1960-0.0287323
43.4E0000 1 Feb 1960-0.02859879
43.45E0000 1 Feb 1960-0.02846718
43.5E0000 1 Feb 1960-0.02833366
43.55E0000 1 Feb 1960-0.02680016
43.6E0000 1 Feb 1960-0.02993393
43.65E0000 1 Feb 1960-0.0330677
43.7E0000 1 Feb 1960-0.03619957
43.75E0000 1 Feb 1960-0.03933525
43.8E0000 1 Feb 1960-0.03913498
43.85E0000 1 Feb 1960-0.03893471
43.9E0000 1 Feb 1960-0.03873253
43.95E0000 1 Feb 1960-0.03853226
44E0000 1 Feb 1960-0.03833199
44.05E0000 1 Feb 1960-0.03813362
44.1E0000 1 Feb 1960-0.03793335
44.15E0000 1 Feb 1960-0.03773308
44.2E0000 1 Feb 1960-0.03753281
44.25E0000 1 Feb 1960-0.03733253
44.3E0000 1 Feb 1960-0.03743362
44.35E0000 1 Feb 1960-0.03753281
44.4E0000 1 Feb 1960-0.03763199
44.45E0000 1 Feb 1960-0.03773308
44.5E0000 1 Feb 1960-0.03783417
44.55E0000 1 Feb 1960-0.03793335
44.6E0000 1 Feb 1960-0.03803253
44.65E0000 1 Feb 1960-0.03813362
44.7E0000 1 Feb 1960-0.0382328
44.75E0000 1 Feb 1960-0.03833389
44.8E0000 1 Feb 1960-0.03833199
44.85E0000 1 Feb 1960-0.03833389
44.9E0000 1 Feb 1960-0.03833389
44.95E0000 1 Feb 1960-0.03833389
45E0000 1 Feb 1960-0.03833389
45.05E0000 1 Feb 1960-0.03833389
45.1E0000 1 Feb 1960-0.03833389
45.15E0000 1 Feb 1960-0.03833389
45.2E0000 1 Feb 1960-0.03833389
45.25E0000 1 Feb 1960-0.03833389
45.3E0000 1 Feb 1960-0.03650093
45.35E0000 1 Feb 1960-0.03466606
45.4E0000 1 Feb 1960-0.03283501
45.45E0000 1 Feb 1960-0.03099823
45.5E0000 1 Feb 1960-0.02916527
45.55E0000 1 Feb 1960-0.02733231
45.6E0000 1 Feb 1960-0.02549934
45.65E0000 1 Feb 1960-0.02366829
45.7E0000 1 Feb 1960-0.02183342
45.75E0000 1 Feb 1960-0.02000046
45.8E0000 1 Feb 1960-0.02006531
45.85E0000 1 Feb 1960-0.02013397
45.9E0000 1 Feb 1960-0.02020073
45.95E0000 1 Feb 1960-0.02026749
46E0000 1 Feb 1960-0.01866722
46.05E0000 1 Feb 1960-0.01873398
46.1E0000 1 Feb 1960-0.01879883
46.15E0000 1 Feb 1960-0.01886559
46.2E0000 1 Feb 1960-0.01893234
46.25E0000 1 Feb 1960-0.01900101
46.3E0000 1 Feb 1960-0.01813316
46.35E0000 1 Feb 1960-0.01726532
46.4E0000 1 Feb 1960-0.01639938
46.45E0000 1 Feb 1960-0.01553345
46.5E0000 1 Feb 1960-0.0146656
46.55E0000 1 Feb 1960-0.01379967
46.6E0000 1 Feb 1960-0.01293182
46.65E0000 1 Feb 1960-0.01206589
46.7E0000 1 Feb 1960-0.01119995
46.75E0000 1 Feb 1960-0.01033211
46.8E0000 1 Feb 1960-0.0102005
46.85E0000 1 Feb 1960-0.01006699
46.9E0000 1 Feb 1960-0.009933472
46.95E0000 1 Feb 1960-0.009799957
47E0000 1 Feb 19600.02816582
47.05E0000 1 Feb 19600.02619934
47.1E0000 1 Feb 19600.02423286
47.15E0000 1 Feb 19600.02226639
47.2E0000 1 Feb 19600.02029991
47.25E0000 1 Feb 19600.01833344
47.3E0000 1 Feb 19600.01753426
47.35E0000 1 Feb 19600.01673508
47.4E0000 1 Feb 19600.01593399
47.45E0000 1 Feb 19600.0151329
47.5E0000 1 Feb 19600.01433372
47.55E0000 1 Feb 19600.01353455
47.6E0000 1 Feb 19600.01273346
47.65E0000 1 Feb 19600.01193428
47.7E0000 1 Feb 19600.0111351
47.75E0000 1 Feb 19600.01033401
47.8E0000 1 Feb 19600.00643158
47.85E0000 1 Feb 19600.002532959
47.9E0000 1 Feb 1960-0.001365662
47.95E0000 1 Feb 1960-0.00526619
48E0000 1 Feb 1960-0.009166718
48.05E0000 1 Feb 1960-0.01306534
48.1E0000 1 Feb 1960-0.01696777
48.15E0000 1 Feb 1960-0.02086639
48.2E0000 1 Feb 1960-0.02476692
48.25E0000 1 Feb 1960-0.02866554
48.3E0000 1 Feb 1960-0.02883339
48.35E0000 1 Feb 1960-0.02899933
48.4E0000 1 Feb 1960-0.02916718
48.45E0000 1 Feb 1960-0.02933311
48.5E0000 1 Feb 1960-0.02950096
48.55E0000 1 Feb 1960-0.02966499
48.6E0000 1 Feb 1960-0.02983284
48.65E0000 1 Feb 1960-0.03000069
48.7E0000 1 Feb 1960-0.03016663
48.75E0000 1 Feb 1960-0.03033257
48.8E0000 1 Feb 1960-0.02933311
48.85E0000 1 Feb 1960-0.02833366
48.9E0000 1 Feb 1960-0.02733421
48.95E0000 1 Feb 1960-0.02633476
49E0000 1 Feb 1960-0.0253334
49.05E0000 1 Feb 1960-0.02433395
49.1E0000 1 Feb 1960-0.008600235
49.15E0000 1 Feb 1960-4.6730042E-04
49.2E0000 1 Feb 1960-5.6648254E-04
49.25E0000 1 Feb 1960-6.6757202E-04
49.3E0000 1 Feb 1960-6.3323975E-04
49.35E0000 1 Feb 1960-6.0081482E-04
49.4E0000 1 Feb 1960-5.6838989E-04
49.45E0000 1 Feb 1960-5.3405762E-04
49.5E0000 1 Feb 1960-5.0163269E-04
49.55E0000 1 Feb 1960-4.6730042E-04
49.6E0000 1 Feb 1960-4.3296814E-04
49.65E0000 1 Feb 1960-3.9863586E-04
49.7E0000 1 Feb 1960-3.6621094E-04
49.75E0000 1 Feb 19600.009000778
49.8E0000 1 Feb 19600.008535385
49.85E0000 1 Feb 19600.007400513
49.9E0000 1 Feb 19600.00626564
49.95E0000 1 Feb 19600.005134583
50E0000 1 Feb 19600.05066299
50.05E0000 1 Feb 19600.0225296
50.1E0000 1 Feb 19600.00173378
50.15E0000 1 Feb 19605.9890747E-04
50.2E0000 1 Feb 1960-5.3405762E-04
50.25E0000 1 Feb 1960-0.001665115
50.3E0000 1 Feb 1960-6.0081482E-04
50.35E0000 1 Feb 19604.6539307E-04
50.4E0000 1 Feb 19600.001533508
50.45E0000 1 Feb 19600.002599716
50.5E0000 1 Feb 19600.01883125
50.55E0000 1 Feb 19600.03893089
50.6E0000 1 Feb 19600.05902863
50.65E0000 1 Feb 19600.07913208
50.7E0000 1 Feb 19600.09886742
50.75E0000 1 Feb 19600.1090012
50.8E0000 1 Feb 19600.09893417
50.85E0000 1 Feb 19600.08886719
50.9E0000 1 Feb 19600.07880211
50.95E0000 1 Feb 19600.06873322
51E0000 1 Feb 19600.05866623
51.05E0000 1 Feb 19604.6730042E-04
51.1E0000 1 Feb 19605.9890747E-04
51.15E0000 1 Feb 19607.3242188E-04
51.2E0000 1 Feb 19608.6593628E-04
51.25E0000 1 Feb 19609.9945068E-04
51.3E0000 1 Feb 19608.0108643E-04
51.35E0000 1 Feb 19606.0081482E-04
51.4E0000 1 Feb 19604.0054321E-04
51.45E0000 1 Feb 19602.0217896E-04
51.5E0000 1 Feb 19600.0
51.55E0000 1 Feb 1960-1.9836426E-04
51.6E0000 1 Feb 1960-4.0054321E-04
51.65E0000 1 Feb 1960-6.0081482E-04
51.7E0000 1 Feb 1960-8.0108643E-04
51.75E0000 1 Feb 1960-9.9945068E-04
51.8E0000 1 Feb 1960-9.0026855E-04
51.85E0000 1 Feb 1960-8.0108643E-04
51.9E0000 1 Feb 1960-6.9999695E-04
51.95E0000 1 Feb 1960-6.0081482E-04
52E0000 1 Feb 1960-4.9972534E-04
21E0000 1 Mar 19600.008501053
21.05E0000 1 Mar 19600.01713181
21.1E0000 1 Mar 19600.02526855
21.15E0000 1 Mar 19600.0223999
21.2E0000 1 Mar 19600.01953506
21.25E0000 1 Mar 19600.01666641
21.3E0000 1 Mar 19600.01849937
21.35E0000 1 Mar 19600.02033424
21.4E0000 1 Mar 19600.02216721
21.45E0000 1 Mar 19600.02400017
21.5E0000 1 Mar 19600.02583313
21.55E0000 1 Mar 19600.027668
21.6E0000 1 Mar 19600.02950096
21.65E0000 1 Mar 19600.03133392
21.7E0000 1 Mar 19600.02856827
21.75E0000 1 Mar 19600.02366638
21.8E0000 1 Mar 19600.01860046
21.85E0000 1 Mar 19600.01353264
21.9E0000 1 Mar 19600.003564835
21.95E0000 1 Mar 19600.0
22E0000 1 Mar 1960-3.3378601E-04
22.05E0000 1 Mar 1960-6.6757202E-04
22.1E0000 1 Mar 1960-9.9945068E-04
22.15E0000 1 Mar 1960-0.001333237
22.2E0000 1 Mar 1960-0.001667023
22.25E0000 1 Mar 1960-0.001998901
22.3E0000 1 Mar 1960-0.001701355
22.35E0000 1 Mar 1960-0.001399994
22.4E0000 1 Mar 1960-0.00110054
22.45E0000 1 Mar 1960-7.9917908E-04
22.5E0000 1 Mar 1960-4.9972534E-04
22.55E0000 1 Mar 1960-1.9836426E-04
22.6E0000 1 Mar 19609.9182129E-05
22.65E0000 1 Mar 19603.9863586E-04
22.7E0000 1 Mar 19606.9999695E-04
22.75E0000 1 Mar 19609.9945068E-04
