Table of
  1. Y
  2. T
  3. $partialdiff sub T$ mean [ NOAA NCDC ERSST version3b sst climatology ] 0.0 meters
Additional Information

LatitudeTime$partialdiff sub T$ Extended reconstructed sea surface temperature
degree_northmonths since 1960-01-0112 degree_Kelvin year-1
76S0000 1 Jan0.3101157
74S0000 1 Jan0.3416362
72S0000 1 Jan0.3949389
70S0000 1 Jan0.6337173
68S0000 1 Jan0.7625187
66S0000 1 Jan0.8050721
64S0000 1 Jan0.8383039
62S0000 1 Jan0.857131
60S0000 1 Jan0.8532038
58S0000 1 Jan0.8222846
56S0000 1 Jan0.7852659
54S0000 1 Jan0.7598323
52S0000 1 Jan0.7658648
50S0000 1 Jan0.8034009
48S0000 1 Jan0.8642945
46S0000 1 Jan0.9500045
44S0000 1 Jan1.05546
42S0000 1 Jan1.190597
40S0000 1 Jan1.322308
38S0000 1 Jan1.426081
36S0000 1 Jan1.494049
34S0000 1 Jan1.508545
32S0000 1 Jan1.497322
30S0000 1 Jan1.440161
28S0000 1 Jan1.350628
26S0000 1 Jan1.241646
24S0000 1 Jan1.119285
22S0000 1 Jan0.9925041
20S0000 1 Jan0.8823146
18S0000 1 Jan0.7722568
16S0000 1 Jan0.6589908
14S0000 1 Jan0.5463924
12S0000 1 Jan0.4665508
10S0000 1 Jan0.3883285
8S0000 1 Jan0.3142338
6S0000 1 Jan0.260292
4S0000 1 Jan0.216217
2S0000 1 Jan0.1983471
00000 1 Jan0.1246777
2N0000 1 Jan0.005369186
4N0000 1 Jan-0.1462269
6N0000 1 Jan-0.2937774
8N0000 1 Jan-0.4367332
10N0000 1 Jan-0.5433215
12N0000 1 Jan-0.6314163
14N0000 1 Jan-0.7002277
16N0000 1 Jan-0.7647571
18N0000 1 Jan-0.8369426
20N0000 1 Jan-0.918869
22N0000 1 Jan-0.9999885
24N0000 1 Jan-1.087786
26N0000 1 Jan-1.236061
28N0000 1 Jan-1.353655
30N0000 1 Jan-1.446579
32N0000 1 Jan-1.516891
34N0000 1 Jan-1.563904
36N0000 1 Jan-1.562837
38N0000 1 Jan-1.6304
40N0000 1 Jan-1.666967
42N0000 1 Jan-1.619648
44N0000 1 Jan-1.502665
46N0000 1 Jan-1.396006
48N0000 1 Jan-1.143479
50N0000 1 Jan-1.013108
52N0000 1 Jan-0.9654731
54N0000 1 Jan-0.9263539
56N0000 1 Jan-0.9439802
58N0000 1 Jan-0.8559205
60N0000 1 Jan-0.850161
62N0000 1 Jan-0.617392
64N0000 1 Jan-0.5309626
66N0000 1 Jan-0.6939922
68N0000 1 Jan-0.4709756
70N0000 1 Jan-0.3268538
72N0000 1 Jan-0.2152288
74N0000 1 Jan-0.1233537
76N0000 1 Jan-0.1278244
78N0000 1 Jan-0.0400629
80N0000 1 Jan-0.01673615
82N0000 1 Jan1.9359589E-04
84N0000 1 Jan3.4213066E-05
86N0000 1 Jan1.5974045E-05
88N0000 1 Jan0.0
76S0000 1 Feb-0.04058718
74S0000 1 Feb0.1181065
72S0000 1 Feb0.259925
70S0000 1 Feb0.3022577
68S0000 1 Feb0.3003341
66S0000 1 Feb0.2970586
64S0000 1 Feb0.3079326
62S0000 1 Feb0.3395137
60S0000 1 Feb0.3638465
58S0000 1 Feb0.3615808
56S0000 1 Feb0.3425169
54S0000 1 Feb0.3271155
52S0000 1 Feb0.3270797
50S0000 1 Feb0.3542499
48S0000 1 Feb0.4082346
46S0000 1 Feb0.4767151
44S0000 1 Feb0.5532998
42S0000 1 Feb0.6219625
40S0000 1 Feb0.6852893
38S0000 1 Feb0.7196445
36S0000 1 Feb0.7255802
34S0000 1 Feb0.7129287
32S0000 1 Feb0.7024669
30S0000 1 Feb0.6693191
28S0000 1 Feb0.6420211
26S0000 1 Feb0.6161727
24S0000 1 Feb0.5967883
22S0000 1 Feb0.5733775
20S0000 1 Feb0.5563144
18S0000 1 Feb0.5227374
16S0000 1 Feb0.4760265
14S0000 1 Feb0.4249725
12S0000 1 Feb0.3915634
10S0000 1 Feb0.3638458
8S0000 1 Feb0.3567066
6S0000 1 Feb0.3766937
4S0000 1 Feb0.384695
2S0000 1 Feb0.3696174
00000 1 Feb0.3039112
2N0000 1 Feb0.2312126
4N0000 1 Feb0.1476803
6N0000 1 Feb0.0613079
8N0000 1 Feb-0.02354622
10N0000 1 Feb-0.09060096
12N0000 1 Feb-0.1502018
14N0000 1 Feb-0.2066879
16N0000 1 Feb-0.2556457
18N0000 1 Feb-0.3193435
20N0000 1 Feb-0.3458576
22N0000 1 Feb-0.3912735
24N0000 1 Feb-0.4917354
26N0000 1 Feb-0.5879325
28N0000 1 Feb-0.679203
30N0000 1 Feb-0.7355918
32N0000 1 Feb-0.7836856
34N0000 1 Feb-0.7948398
36N0000 1 Feb-0.7886505
38N0000 1 Feb-0.8028077
40N0000 1 Feb-0.798088
42N0000 1 Feb-0.7625436
44N0000 1 Feb-0.6958494
46N0000 1 Feb-0.6548199
48N0000 1 Feb-0.5507678
50N0000 1 Feb-0.5167755
52N0000 1 Feb-0.4998717
54N0000 1 Feb-0.4563441
56N0000 1 Feb-0.4644184
58N0000 1 Feb-0.4616551
60N0000 1 Feb-0.4027168
62N0000 1 Feb-0.2790906
64N0000 1 Feb-0.2242911
66N0000 1 Feb-0.2887698
68N0000 1 Feb-0.193249
70N0000 1 Feb-0.1414018
72N0000 1 Feb-0.1006775
74N0000 1 Feb-0.06439411
76N0000 1 Feb-0.07214021
78N0000 1 Feb-0.02724051
80N0000 1 Feb-0.01758122
82N0000 1 Feb-9.1719622E-04
84N0000 1 Feb-1.5854834E-05
86N0000 1 Feb-1.4901160E-05
88N0000 1 Feb0.0
76S0000 1 Mar-0.4673066
74S0000 1 Mar-0.4104073
72S0000 1 Mar-0.2791625
70S0000 1 Mar-0.2571563
68S0000 1 Mar-0.2659726
66S0000 1 Mar-0.3078907
64S0000 1 Mar-0.3266172
62S0000 1 Mar-0.3054671
60S0000 1 Mar-0.260127
58S0000 1 Mar-0.2185588
56S0000 1 Mar-0.1896057
54S0000 1 Mar-0.1675548
52S0000 1 Mar-0.1560373
50S0000 1 Mar-0.1456551
48S0000 1 Mar-0.1308231
46S0000 1 Mar-0.1263428
44S0000 1 Mar-0.128891
42S0000 1 Mar-0.1492443
40S0000 1 Mar-0.1685905
38S0000 1 Mar-0.1927509
36S0000 1 Mar-0.2179031
34S0000 1 Mar-0.2337208
32S0000 1 Mar-0.2292614
30S0000 1 Mar-0.2216492
28S0000 1 Mar-0.1872635
26S0000 1 Mar-0.136631
24S0000 1 Mar-0.06705283
22S0000 1 Mar-0.001981735
20S0000 1 Mar0.06710242
18S0000 1 Mar0.1190948
16S0000 1 Mar0.1568203
14S0000 1 Mar0.1966114
12S0000 1 Mar0.2269764
10S0000 1 Mar0.2738514
8S0000 1 Mar0.3467312
6S0000 1 Mar0.4205932
4S0000 1 Mar0.4634075
2S0000 1 Mar0.4431762
00000 1 Mar0.4050598
2N0000 1 Mar0.3976288
4N0000 1 Mar0.3943309
6N0000 1 Mar0.3752899
8N0000 1 Mar0.3629627
10N0000 1 Mar0.3428058
12N0000 1 Mar0.326168
14N0000 1 Mar0.2937851
16N0000 1 Mar0.2637996
18N0000 1 Mar0.2209167
20N0000 1 Mar0.2326374
22N0000 1 Mar0.2110863
24N0000 1 Mar0.1157589
26N0000 1 Mar0.08781814
28N0000 1 Mar0.01912689
30N0000 1 Mar-0.03711509
32N0000 1 Mar-0.1318874
34N0000 1 Mar-0.1441746
36N0000 1 Mar-0.1334324
38N0000 1 Mar-0.08666419
40N0000 1 Mar-0.05850219
42N0000 1 Mar-0.06687545
44N0000 1 Mar-0.08097886
46N0000 1 Mar-0.09459495
48N0000 1 Mar-0.07211541
50N0000 1 Mar-0.03846645
52N0000 1 Mar-0.06538629
54N0000 1 Mar-0.06675839
56N0000 1 Mar-0.1033463
58N0000 1 Mar-0.148488
60N0000 1 Mar-0.1535289
62N0000 1 Mar-0.1463034
64N0000 1 Mar-0.1036496
66N0000 1 Mar-0.07854956
68N0000 1 Mar-0.08506946
70N0000 1 Mar-0.04837265
72N0000 1 Mar-0.01161593
74N0000 1 Mar0.008826612
76N0000 1 Mar0.0132606
78N0000 1 Mar0.003016591
80N0000 1 Mar0.004567861
82N0000 1 Mar-8.9704985E-04
84N0000 1 Mar-3.4570690E-05
86N0000 1 Mar-3.0994413E-06
88N0000 1 Mar0.0
76S0000 1 Apr-0.2045905
74S0000 1 Apr-0.2873212
72S0000 1 Apr-0.4405861
70S0000 1 Apr-0.6686129
68S0000 1 Apr-0.7092282
66S0000 1 Apr-0.7650773
64S0000 1 Apr-0.7044258
62S0000 1 Apr-0.6390128
60S0000 1 Apr-0.5738173
58S0000 1 Apr-0.5326921
56S0000 1 Apr-0.5025846
54S0000 1 Apr-0.4870543
52S0000 1 Apr-0.4964666
50S0000 1 Apr-0.5234317
48S0000 1 Apr-0.5617236
46S0000 1 Apr-0.623455
44S0000 1 Apr-0.7000684
42S0000 1 Apr-0.8044242
40S0000 1 Apr-0.893836
38S0000 1 Apr-0.9539527
36S0000 1 Apr-0.9906711
34S0000 1 Apr-1.002016
32S0000 1 Apr-0.9925327
30S0000 1 Apr-0.956665
28S0000 1 Apr-0.8830642
26S0000 1 Apr-0.7976112
24S0000 1 Apr-0.6918506
22S0000 1 Apr-0.5846862
20S0000 1 Apr-0.4756908
18S0000 1 Apr-0.3804855
16S0000 1 Apr-0.2976856
14S0000 1 Apr-0.2014789
12S0000 1 Apr-0.1296387
10S0000 1 Apr-0.03772163
8S0000 1 Apr0.07146072
6S0000 1 Apr0.1562881
4S0000 1 Apr0.2162514
2S0000 1 Apr0.2396316
00000 1 Apr0.2884464
2N0000 1 Apr0.3618431
4N0000 1 Apr0.4358177
6N0000 1 Apr0.486639
8N0000 1 Apr0.5478458
10N0000 1 Apr0.5768413
12N0000 1 Apr0.5994663
14N0000 1 Apr0.5931072
16N0000 1 Apr0.5871295
18N0000 1 Apr0.5915737
20N0000 1 Apr0.6534976
22N0000 1 Apr0.6903533
24N0000 1 Apr0.6645011
26N0000 1 Apr0.7455387
28N0000 1 Apr0.7356452
30N0000 1 Apr0.7161941
32N0000 1 Apr0.6059512
34N0000 1 Apr0.6130943
36N0000 1 Apr0.6374196
38N0000 1 Apr0.7510862
40N0000 1 Apr0.7856559
42N0000 1 Apr0.7460546
44N0000 1 Apr0.6993517
46N0000 1 Apr0.743412
48N0000 1 Apr0.4044752
50N0000 1 Apr0.4805917
52N0000 1 Apr0.4719338
54N0000 1 Apr0.4660694
56N0000 1 Apr0.4809839
58N0000 1 Apr0.3917637
60N0000 1 Apr0.3176281
62N0000 1 Apr0.2029619
64N0000 1 Apr0.1687845
66N0000 1 Apr0.1760066
68N0000 1 Apr0.07893843
70N0000 1 Apr0.03825169
72N0000 1 Apr0.03718012
74N0000 1 Apr0.02139628
76N0000 1 Apr-0.005196332
78N0000 1 Apr0.008077741
80N0000 1 Apr-0.003853798
82N0000 1 Apr-1.5962124E-04
84N0000 1 Apr-6.1988831E-06
86N0000 1 Apr3.5762787E-07
88N0000 1 Apr0.0
76S0000 1 May-7.5101847E-04
74S0000 1 May-0.007886409
72S0000 1 May-0.04438066
70S0000 1 May-0.17607
68S0000 1 May-0.4036805
66S0000 1 May-0.4753673
64S0000 1 May-0.5736676
62S0000 1 May-0.6287584
60S0000 1 May-0.6256959
58S0000 1 May-0.5906479
56S0000 1 May-0.5852515
54S0000 1 May-0.5949768
52S0000 1 May-0.6279034
50S0000 1 May-0.680768
48S0000 1 May-0.7518644
46S0000 1 May-0.8419017
44S0000 1 May-0.9435043
42S0000 1 May-1.073832
40S0000 1 May-1.19578
38S0000 1 May-1.282729
36S0000 1 May-1.332729
34S0000 1 May-1.347605
32S0000 1 May-1.349354
30S0000 1 May-1.311859
28S0000 1 May-1.23996
26S0000 1 May-1.163936
24S0000 1 May-1.07731
22S0000 1 May-0.9889793
20S0000 1 May-0.910757
18S0000 1 May-0.8295287
16S0000 1 May-0.7507934
14S0000 1 May-0.6617793
12S0000 1 May-0.6017074
10S0000 1 May-0.5270709
8S0000 1 May-0.4393272
6S0000 1 May-0.3826008
4S0000 1 May-0.344614
2S0000 1 May-0.2778263
00000 1 May-0.1581268
2N0000 1 May-0.02227974
4N0000 1 May0.109848
6N0000 1 May0.2250709
8N0000 1 May0.3417225
10N0000 1 May0.445879
12N0000 1 May0.5488567
14N0000 1 May0.6127033
16N0000 1 May0.6609287
18N0000 1 May0.7449779
20N0000 1 May0.8683681
22N0000 1 May0.9934806
24N0000 1 May1.079958
26N0000 1 May1.291427
28N0000 1 May1.414047
30N0000 1 May1.505161
32N0000 1 May1.504932
34N0000 1 May1.578007
36N0000 1 May1.630532
38N0000 1 May1.801158
40N0000 1 May1.86161
42N0000 1 May1.844112
44N0000 1 May1.757532
46N0000 1 May1.600948
48N0000 1 May1.103889
50N0000 1 May1.153293
52N0000 1 May1.128051
54N0000 1 May1.212672
56N0000 1 May1.367367
58N0000 1 May1.316432
60N0000 1 May1.263093
62N0000 1 May0.9679076
64N0000 1 May0.8131965
66N0000 1 May0.8720971
68N0000 1 May0.5340643
70N0000 1 May0.3532514
72N0000 1 May0.2536785
74N0000 1 May0.1598072
76N0000 1 May0.1269996
78N0000 1 May0.05452883
80N0000 1 May0.03143585
82N0000 1 May8.1908703E-04
84N0000 1 May1.0669231E-04
86N0000 1 May7.2836876E-05
88N0000 1 May1.2397766E-05
76S0000 1 Jun-3.2615659E-04
74S0000 1 Jun-0.001980424
72S0000 1 Jun-0.01566505
70S0000 1 Jun-0.0436505
68S0000 1 Jun-0.1625602
66S0000 1 Jun-0.2814513
64S0000 1 Jun-0.4141666
62S0000 1 Jun-0.4778854
60S0000 1 Jun-0.5095752
58S0000 1 Jun-0.4942108
56S0000 1 Jun-0.4880702
54S0000 1 Jun-0.5117947
52S0000 1 Jun-0.5553564
50S0000 1 Jun-0.6137361
48S0000 1 Jun-0.6917142
46S0000 1 Jun-0.7869577
44S0000 1 Jun-0.8930444
42S0000 1 Jun-1.019213
40S0000 1 Jun-1.140262
38S0000 1 Jun-1.230031
36S0000 1 Jun-1.291523
34S0000 1 Jun-1.318596
32S0000 1 Jun-1.331125
30S0000 1 Jun-1.297794
28S0000 1 Jun-1.241135
26S0000 1 Jun-1.183813
24S0000 1 Jun-1.125288
22S0000 1 Jun-1.073112
20S0000 1 Jun-1.031498
18S0000 1 Jun-0.984455
16S0000 1 Jun-0.9364166
14S0000 1 Jun-0.8838539
12S0000 1 Jun-0.8550243
10S0000 1 Jun-0.8196849
8S0000 1 Jun-0.7811126
6S0000 1 Jun-0.7707023
4S0000 1 Jun-0.7677211
2S0000 1 Jun-0.7034912
00000 1 Jun-0.5995616
2N0000 1 Jun-0.4980735
4N0000 1 Jun-0.3968372
6N0000 1 Jun-0.2663459
8N0000 1 Jun-0.1392288
10N0000 1 Jun-0.01809883
12N0000 1 Jun0.1069374
14N0000 1 Jun0.2299328
16N0000 1 Jun0.3527374
18N0000 1 Jun0.5495834
20N0000 1 Jun0.7465934
22N0000 1 Jun0.9876174
24N0000 1 Jun1.249107
26N0000 1 Jun1.576931
28N0000 1 Jun1.857532
30N0000 1 Jun2.081415
32N0000 1 Jun2.219984
34N0000 1 Jun2.343826
36N0000 1 Jun2.405849
38N0000 1 Jun2.57975
40N0000 1 Jun2.704141
42N0000 1 Jun2.775093
44N0000 1 Jun2.776171
46N0000 1 Jun2.62377
48N0000 1 Jun2.118079
50N0000 1 Jun2.070303
52N0000 1 Jun2.022461
54N0000 1 Jun2.170346
56N0000 1 Jun2.403786
58N0000 1 Jun2.335091
60N0000 1 Jun2.259371
62N0000 1 Jun1.975898
64N0000 1 Jun2.048982
66N0000 1 Jun1.734191
68N0000 1 Jun1.229794
70N0000 1 Jun0.873267
72N0000 1 Jun0.6110496
74N0000 1 Jun0.4744601
76N0000 1 Jun0.4129493
78N0000 1 Jun0.1553359
80N0000 1 Jun0.04926931
82N0000 1 Jun9.5140928E-04
84N0000 1 Jun-1.0728835E-05
86N0000 1 Jun-4.8995014E-05
88N0000 1 Jun-4.1723247E-06
76S0000 1 Jul8.8226789E-04
74S0000 1 Jul2.9897687E-04
72S0000 1 Jul-0.002257466
70S0000 1 Jul-0.006502389
68S0000 1 Jul-0.04697823
66S0000 1 Jul-0.1261855
64S0000 1 Jul-0.2370566
62S0000 1 Jul-0.3166052
60S0000 1 Jul-0.3890807
58S0000 1 Jul-0.402794
56S0000 1 Jul-0.3748126
54S0000 1 Jul-0.4002425
52S0000 1 Jul-0.4481129
50S0000 1 Jul-0.5047516
48S0000 1 Jul-0.5706224
46S0000 1 Jul-0.640232
44S0000 1 Jul-0.7084283
42S0000 1 Jul-0.7775792
40S0000 1 Jul-0.8427457
38S0000 1 Jul-0.8999709
36S0000 1 Jul-0.9562902
34S0000 1 Jul-0.9909953
32S0000 1 Jul-1.009006
30S0000 1 Jul-0.9937286
28S0000 1 Jul-0.9696483
26S0000 1 Jul-0.9410724
24S0000 1 Jul-0.9107665
22S0000 1 Jul-0.8817367
20S0000 1 Jul-0.8577823
18S0000 1 Jul-0.835741
16S0000 1 Jul-0.8092307
14S0000 1 Jul-0.777832
12S0000 1 Jul-0.7559699
10S0000 1 Jul-0.7422256
8S0000 1 Jul-0.7376003
6S0000 1 Jul-0.7382602
4S0000 1 Jul-0.7265148
2S0000 1 Jul-0.6617202
00000 1 Jul-0.571001
2N0000 1 Jul-0.4930744
4N0000 1 Jul-0.4184761
6N0000 1 Jul-0.2965126
8N0000 1 Jul-0.1775055
10N0000 1 Jul-0.09156608
12N0000 1 Jul-0.02541351
14N0000 1 Jul0.0589447
16N0000 1 Jul0.1585502
18N0000 1 Jul0.3078136
20N0000 1 Jul0.4340419
22N0000 1 Jul0.593872
24N0000 1 Jul0.8188133
26N0000 1 Jul1.08655
28N0000 1 Jul1.462482
30N0000 1 Jul1.8106
32N0000 1 Jul2.227312
34N0000 1 Jul2.532926
36N0000 1 Jul2.760296
38N0000 1 Jul3.005436
40N0000 1 Jul3.207948
42N0000 1 Jul3.255214
44N0000 1 Jul3.228752
46N0000 1 Jul3.116827
48N0000 1 Jul2.842337
50N0000 1 Jul2.578205
52N0000 1 Jul2.441647
54N0000 1 Jul2.545979
56N0000 1 Jul2.672796
58N0000 1 Jul2.779092
60N0000 1 Jul2.902074
62N0000 1 Jul2.648171
64N0000 1 Jul2.496218
66N0000 1 Jul2.135545
68N0000 1 Jul2.042681
70N0000 1 Jul1.786183
72N0000 1 Jul1.142828
74N0000 1 Jul0.9801369
76N0000 1 Jul0.783523
78N0000 1 Jul0.5513055
80N0000 1 Jul0.1998343
82N0000 1 Jul0.02080512
84N0000 1 Jul1.0561942E-04
86N0000 1 Jul2.8967856E-05
88N0000 1 Jul-7.1525574E-06
76S0000 1 Aug0.001005173
74S0000 1 Aug1.3136862E-04
72S0000 1 Aug-0.001055121
70S0000 1 Aug-0.002153396
68S0000 1 Aug-0.01797283
66S0000 1 Aug-0.05308973
64S0000 1 Aug-0.1101667
62S0000 1 Aug-0.1589144
60S0000 1 Aug-0.240501
58S0000 1 Aug-0.3034337
56S0000 1 Aug-0.3126839
54S0000 1 Aug-0.2788708
52S0000 1 Aug-0.2872951
50S0000 1 Aug-0.3073697
48S0000 1 Aug-0.3359046
46S0000 1 Aug-0.3647003
44S0000 1 Aug-0.392457
42S0000 1 Aug-0.4201927
40S0000 1 Aug-0.4513225
38S0000 1 Aug-0.4856205
36S0000 1 Aug-0.5212821
34S0000 1 Aug-0.5397233
32S0000 1 Aug-0.5441207
30S0000 1 Aug-0.5322074
28S0000 1 Aug-0.5259036
26S0000 1 Aug-0.5151691
24S0000 1 Aug-0.5065345
22S0000 1 Aug-0.4960975
20S0000 1 Aug-0.4893017
18S0000 1 Aug-0.4775905
16S0000 1 Aug-0.455389
14S0000 1 Aug-0.4386882
12S0000 1 Aug-0.429655
10S0000 1 Aug-0.4382667
8S0000 1 Aug-0.4533539
6S0000 1 Aug-0.4427337
4S0000 1 Aug-0.3986416
2S0000 1 Aug-0.341341
00000 1 Aug-0.2903213
2N0000 1 Aug-0.2724304
4N0000 1 Aug-0.2473583
6N0000 1 Aug-0.1607494
8N0000 1 Aug-0.052248
10N0000 1 Aug0.03176498
12N0000 1 Aug0.1176948
14N0000 1 Aug0.1808987
16N0000 1 Aug0.2354297
18N0000 1 Aug0.308321
20N0000 1 Aug0.3329277
22N0000 1 Aug0.3581237
24N0000 1 Aug0.4303875
26N0000 1 Aug0.5283107
28N0000 1 Aug0.7271976
30N0000 1 Aug0.9332141
32N0000 1 Aug1.244642
34N0000 1 Aug1.484218
36N0000 1 Aug1.694071
38N0000 1 Aug1.893177
40N0000 1 Aug2.078548
42N0000 1 Aug2.149067
44N0000 1 Aug2.108557
46N0000 1 Aug2.090348
48N0000 1 Aug2.103099
50N0000 1 Aug1.743857
52N0000 1 Aug1.599452
54N0000 1 Aug1.478522
56N0000 1 Aug1.326237
58N0000 1 Aug1.273946
60N0000 1 Aug1.207719
62N0000 1 Aug1.05276
64N0000 1 Aug0.9358801
66N0000 1 Aug0.9294629
68N0000 1 Aug1.265566
70N0000 1 Aug1.504548
72N0000 1 Aug1.453637
74N0000 1 Aug1.034341
76N0000 1 Aug0.7580613
78N0000 1 Aug0.5756832
80N0000 1 Aug0.3230013
82N0000 1 Aug0.04748118
84N0000 1 Aug0.001580358
86N0000 1 Aug3.1530857E-04
88N0000 1 Aug3.2424927E-05
76S0000 1 Sep-2.9683111E-05
74S0000 1 Sep2.3508070E-04
72S0000 1 Sep-3.2186505E-05
70S0000 1 Sep-8.0943100E-05
68S0000 1 Sep-0.008271216
66S0000 1 Sep-0.02148437
64S0000 1 Sep-0.03245794
62S0000 1 Sep-0.0332129
60S0000 1 Sep-0.07139199
58S0000 1 Sep-0.1258575
56S0000 1 Sep-0.1567578
54S0000 1 Sep-0.1273556
52S0000 1 Sep-0.07486796
50S0000 1 Sep-0.07192563
48S0000 1 Sep-0.07915496
46S0000 1 Sep-0.08133887
44S0000 1 Sep-0.08086395
42S0000 1 Sep-0.07358836
40S0000 1 Sep-0.06835937
38S0000 1 Sep-0.06786823
36S0000 1 Sep-0.06638526
34S0000 1 Sep-0.05408477
32S0000 1 Sep-0.0458107
30S0000 1 Sep-0.03208351
28S0000 1 Sep-0.02305221
26S0000 1 Sep-0.009557723
24S0000 1 Sep-0.001901626
22S0000 1 Sep0.01233101
20S0000 1 Sep0.01233101
18S0000 1 Sep0.01597595
16S0000 1 Sep0.03416442
14S0000 1 Sep0.04461097
12S0000 1 Sep0.05413627
10S0000 1 Sep0.04828071
8S0000 1 Sep0.03047561
6S0000 1 Sep0.03970909
4S0000 1 Sep0.07451247
2S0000 1 Sep0.08754157
00000 1 Sep0.08769225
2N0000 1 Sep0.07144164
4N0000 1 Sep0.06184387
6N0000 1 Sep0.07340049
8N0000 1 Sep0.1017761
10N0000 1 Sep0.1387005
12N0000 1 Sep0.2036228
14N0000 1 Sep0.2334976
16N0000 1 Sep0.2413196
18N0000 1 Sep0.2357883
20N0000 1 Sep0.2039089
22N0000 1 Sep0.1680183
24N0000 1 Sep0.1466064
26N0000 1 Sep0.08272742
28N0000 1 Sep0.002759933
30N0000 1 Sep-0.07783126
32N0000 1 Sep-0.1705131
34N0000 1 Sep-0.3178615
36N0000 1 Sep-0.461441
38N0000 1 Sep-0.6352386
40N0000 1 Sep-0.7360553
42N0000 1 Sep-0.769884
44N0000 1 Sep-0.7541255
46N0000 1 Sep-0.6602363
48N0000 1 Sep-0.35954
50N0000 1 Sep-0.4486589
52N0000 1 Sep-0.4503832
54N0000 1 Sep-0.6249027
56N0000 1 Sep-0.8770875
58N0000 1 Sep-0.962697
60N0000 1 Sep-1.065904
62N0000 1 Sep-0.9954442
64N0000 1 Sep-1.061788
66N0000 1 Sep-0.7363376
68N0000 1 Sep-0.5168809
70N0000 1 Sep-0.363312
72N0000 1 Sep-0.2136142
74N0000 1 Sep-0.1882107
76N0000 1 Sep8.2802773E-04
78N0000 1 Sep0.0372536
80N0000 1 Sep0.09622169
82N0000 1 Sep0.01856863
84N0000 1 Sep0.001590371
86N0000 1 Sep2.6953220E-04
88N0000 1 Sep8.5830688E-05
76S0000 1 Oct0.002690553
74S0000 1 Oct0.002473831
72S0000 1 Oct3.4916398E-04
70S0000 1 Oct7.5292581E-04
68S0000 1 Oct0.01393139
66S0000 1 Oct0.03597998
64S0000 1 Oct0.06949829
62S0000 1 Oct0.08796858
60S0000 1 Oct0.1125393
58S0000 1 Oct0.1597191
56S0000 1 Oct0.1992937
54S0000 1 Oct0.194227
52S0000 1 Oct0.2028966
50S0000 1 Oct0.2422414
48S0000 1 Oct0.2801685
46S0000 1 Oct0.3227353
44S0000 1 Oct0.3625927
42S0000 1 Oct0.4105701
40S0000 1 Oct0.4419803
38S0000 1 Oct0.4644518
36S0000 1 Oct0.4928646
34S0000 1 Oct0.5219106
32S0000 1 Oct0.537424
30S0000 1 Oct0.5352649
28S0000 1 Oct0.5137233
26S0000 1 Oct0.4907646
24S0000 1 Oct0.460104
22S0000 1 Oct0.4427299
20S0000 1 Oct0.4290218
18S0000 1 Oct0.4304886
16S0000 1 Oct0.4422054
14S0000 1 Oct0.4370956
12S0000 1 Oct0.4339065
10S0000 1 Oct0.4124126
8S0000 1 Oct0.3743896
6S0000 1 Oct0.3506145
4S0000 1 Oct0.3334331
2S0000 1 Oct0.2723007
00000 1 Oct0.208416
2N0000 1 Oct0.1653385
4N0000 1 Oct0.1519527
6N0000 1 Oct0.1181393
8N0000 1 Oct0.08193778
10N0000 1 Oct0.05466842
12N0000 1 Oct0.006364822
14N0000 1 Oct-0.01594925
16N0000 1 Oct-0.02810097
18N0000 1 Oct-0.1269474
20N0000 1 Oct-0.2490063
22N0000 1 Oct-0.3809147
24N0000 1 Oct-0.4820747
26N0000 1 Oct-0.70932
28N0000 1 Oct-0.9693412
30N0000 1 Oct-1.216959
32N0000 1 Oct-1.40554
34N0000 1 Oct-1.641489
36N0000 1 Oct-1.86492
38N0000 1 Oct-2.145147
40N0000 1 Oct-2.35988
42N0000 1 Oct-2.467392
44N0000 1 Oct-2.543856
46N0000 1 Oct-2.553058
48N0000 1 Oct-2.2246
50N0000 1 Oct-2.099623
52N0000 1 Oct-1.986092
54N0000 1 Oct-2.092953
56N0000 1 Oct-2.195036
58N0000 1 Oct-2.200497
60N0000 1 Oct-2.204317
62N0000 1 Oct-1.942056
64N0000 1 Oct-1.874754
66N0000 1 Oct-1.576295
68N0000 1 Oct-1.530291
70N0000 1 Oct-1.592781
72N0000 1 Oct-1.483431
74N0000 1 Oct-1.294094
76N0000 1 Oct-1.058721
78N0000 1 Oct-0.6785427
80N0000 1 Oct-0.3978353
82N0000 1 Oct-0.06558072
84N0000 1 Oct-0.002718448
86N0000 1 Oct-4.8756597E-04
88N0000 1 Oct-1.0621547E-04
76S0000 1 Nov0.03666293
74S0000 1 Nov0.01638067
72S0000 1 Nov0.004881143
70S0000 1 Nov0.02369511
68S0000 1 Nov0.07962023
66S0000 1 Nov0.1735889
64S0000 1 Nov0.3114921
62S0000 1 Nov0.3780045
60S0000 1 Nov0.4545752
58S0000 1 Nov0.4855228
56S0000 1 Nov0.4772069
54S0000 1 Nov0.4899532
52S0000 1 Nov0.5331554
50S0000 1 Nov0.5901121
48S0000 1 Nov0.6567034
46S0000 1 Nov0.7311549
44S0000 1 Nov0.8060245
42S0000 1 Nov0.9005775
40S0000 1 Nov0.9852733
38S0000 1 Nov1.054073
36S0000 1 Nov1.11246
34S0000 1 Nov1.143154
32S0000 1 Nov1.150259
30S0000 1 Nov1.128536
28S0000 1 Nov1.080858
