Table of
Longitude | $partialdiff sub Y$ topography |
---|---|
degree_east | 57.2957795130823 meter radian-1 north |
0 | -30719.06 |
0.08333333E | -30719.06 |
0.1666667E | -30719.06 |
0.25E | -30719.06 |
0.3333333E | -30719.06 |
0.4166667E | -30719.06 |
0.5E | -30539.07 |
0.5833333E | -30359.07 |
0.6666666E | -30359.07 |
0.75E | -30359.07 |
0.8333333E | -30359.07 |
0.9166666E | -30359.07 |
1E | -30359.07 |
1.083333E | -30359.07 |
1.166667E | -30359.07 |
1.25E | -30359.07 |
1.333333E | -30359.07 |
1.416667E | -30359.07 |
1.5E | -30359.07 |
1.583333E | -30359.07 |
1.666667E | -30359.07 |
1.75E | -30359.07 |
1.833333E | -30911.06 |
1.916667E | -31463.04 |
2E | -31463.04 |
2.083333E | -31463.04 |
2.166667E | -31463.04 |
2.25E | -31463.04 |
2.333333E | -31463.04 |
2.416667E | -31463.04 |
2.5E | -31463.04 |
2.583333E | -31463.04 |
2.666667E | -31463.04 |
2.75E | -31463.04 |
2.833333E | -31463.04 |
2.916667E | -31463.04 |
3E | -31463.04 |
3.083333E | -31463.04 |
3.166667E | -31463.04 |
3.25E | -31463.04 |
3.333333E | -31463.04 |
3.416667E | -31463.04 |
3.5E | -31919.03 |
3.583333E | -32375.01 |
3.666667E | -32375.01 |
3.75E | -32375.01 |
3.833333E | -32927.0 |
3.916667E | -33466.98 |
4E | -33466.98 |
4.083333E | -33466.98 |
4.166667E | -33466.98 |
4.25E | -33466.98 |
4.333333E | -33010.99 |
4.416667E | -32555.01 |
4.5E | -33094.99 |
4.583333E | -33646.97 |
4.666667E | -33646.97 |
4.75E | -33646.97 |
4.833333E | -34378.95 |
4.916667E | -35110.93 |
5E | -35110.93 |
5.083333E | -35110.93 |
5.166667E | -35110.93 |
5.25E | -35110.93 |
5.333333E | -35110.93 |
5.416667E | -35110.93 |
5.5E | -35482.92 |
5.583333E | -35842.91 |
5.666667E | -35842.91 |
5.75E | -35842.91 |
5.833333E | -36214.89 |
5.916667E | -36574.88 |
6E | -36574.88 |
6.083333E | -36574.88 |
6.166667E | -36574.88 |
6.25E | -36574.88 |
6.333333E | -36574.88 |
6.416667E | -36574.88 |
6.5E | -36574.88 |
6.583333E | -36574.88 |
6.666667E | -36574.88 |
6.75E | -36574.88 |
6.833333E | -36574.88 |
6.916667E | -36574.88 |
7E | -36574.88 |
7.083333E | -36574.88 |
7.166667E | -36574.88 |
7.25E | -36574.88 |
7.333333E | -36574.88 |
7.416667E | -36574.88 |
7.5E | -36574.88 |
7.583333E | -36574.88 |
7.666667E | -36574.88 |
7.75E | -36574.88 |
7.833333E | -36754.88 |
7.916667E | -36934.87 |
8E | -36934.87 |
8.083333E | -36934.87 |
8.166666E | -36934.87 |
8.25E | -36934.87 |
8.333333E | -36934.87 |
8.416666E | -36934.87 |
8.5E | -36934.87 |
8.583333E | -36934.87 |
8.666666E | -36934.87 |
8.75E | -36934.87 |
8.833333E | -37486.86 |
8.916666E | -38038.84 |
9E | -38038.84 |
9.083333E | -38038.84 |
9.166666E | -38038.84 |
9.25E | -38038.84 |
9.333333E | -38038.84 |
9.416666E | -38038.84 |
9.5E | -38038.84 |
9.583333E | -38038.84 |
9.666666E | -38038.84 |
9.75E | -38038.84 |
9.833333E | -38038.84 |
9.916666E | -38038.84 |
10E | -38038.84 |
10.08333E | -38038.84 |
10.16667E | -38038.84 |
10.25E | -38038.84 |
10.33333E | -38038.84 |
10.41667E | -38038.84 |
10.5E | -38038.84 |
10.58333E | -38038.84 |
10.66667E | -38038.84 |
10.75E | -38038.84 |
10.83333E | -38038.84 |
10.91667E | -38038.84 |
11E | -38038.84 |
11.08333E | -38038.84 |
11.16667E | -38038.84 |
11.25E | -38038.84 |
11.33333E | -38038.84 |
11.41667E | -38038.84 |
11.5E | -38038.84 |
11.58333E | -38038.84 |
11.66667E | -38038.84 |
11.75E | -38038.84 |
11.83333E | -38218.83 |
11.91667E | -38398.83 |
12E | -38398.83 |
12.08333E | -38398.83 |
12.16667E | -38398.83 |
12.25E | -38398.83 |
12.33333E | -38398.83 |
12.41667E | -38398.83 |
12.5E | -38398.83 |
12.58333E | -38398.83 |
12.66667E | -38398.83 |
12.75E | -38398.83 |
12.83333E | -38398.83 |
12.91667E | -38398.83 |
13E | -38398.83 |
13.08333E | -38398.83 |
13.16667E | -38398.83 |
13.25E | -38398.83 |
13.33333E | -38398.83 |
13.41667E | -38398.83 |
13.5E | -38398.83 |
13.58333E | -38398.83 |
13.66667E | -38398.83 |
13.75E | -38398.83 |
13.83333E | -38590.82 |
13.91667E | -38770.82 |
14E | -38770.82 |
14.08333E | -38770.82 |
14.16667E | -38770.82 |
14.25E | -38770.82 |
14.33333E | -38770.82 |
14.41667E | -38770.82 |
14.5E | -38770.82 |
14.58333E | -38770.82 |
14.66667E | -38770.82 |
14.75E | -38770.82 |
14.83333E | -38770.82 |
14.91667E | -38770.82 |
15E | -38770.82 |
15.08333E | -38770.82 |
15.16667E | -38770.82 |
15.25E | -38770.82 |
15.33333E | -38770.82 |
15.41667E | -38770.82 |
15.5E | -38770.82 |
15.58333E | -38770.82 |
15.66667E | -38770.82 |
15.75E | -38770.82 |
15.83333E | -38950.81 |
15.91667E | -39130.8 |
16E | -39130.8 |
16.08333E | -39130.8 |
16.16667E | -39130.8 |
16.25E | -39130.8 |
16.33333E | -39130.8 |
16.41667E | -39130.8 |
16.5E | -39130.8 |
16.58333E | -39130.8 |
16.66667E | -39130.8 |
16.75E | -39130.8 |
16.83333E | -39130.8 |
16.91667E | -39130.8 |
17E | -39130.8 |
17.08333E | -39130.8 |
17.16667E | -39130.8 |
17.25E | -39130.8 |
17.33333E | -39130.8 |
17.41667E | -39130.8 |
17.5E | -39130.8 |
17.58333E | -39130.8 |
17.66667E | -39130.8 |
17.75E | -39130.8 |
17.83333E | -39322.8 |
17.91667E | -39502.79 |
18E | -39502.79 |
18.08333E | -39502.79 |
18.16667E | -39502.79 |
18.25E | -39502.79 |
18.33333E | -39502.79 |
18.41667E | -39502.79 |
18.5E | -39502.79 |
18.58333E | -40992.62 |
18.66667E | -39502.79 |
18.75E | -39502.79 |
18.83333E | -39502.79 |
18.91667E | -39502.79 |
19E | -45408.69 |
19.08333E | -39502.79 |
19.16667E | -39502.79 |
19.25E | -39502.79 |
19.33333E | -39502.79 |
19.41667E | -39502.79 |
19.5E | -39502.79 |
19.58333E | -39502.79 |
19.66667E | -39502.79 |
19.75E | -39502.79 |
19.83333E | -39502.79 |
19.91667E | -39502.79 |
20E | -39502.79 |
20.08333E | -39502.79 |
20.16667E | -39502.79 |
20.25E | -39502.79 |
20.33333E | -39502.79 |
20.41667E | -39502.79 |
20.5E | -39502.79 |
20.58333E | -39502.79 |
20.66667E | -39502.79 |
20.75E | -39502.79 |
20.83333E | -39874.78 |
20.91667E | -40234.77 |
21E | -40234.77 |
21.08333E | -40234.77 |
21.16667E | -40234.77 |
21.25E | -40234.77 |
21.33333E | -40234.77 |
21.41667E | -40234.77 |
21.5E | -40234.77 |
21.58333E | -40234.77 |
21.66667E | -40234.77 |
21.75E | -40234.77 |
21.83333E | -40234.77 |
21.91667E | -40234.77 |
22E | -40234.77 |
22.08333E | -40234.77 |
22.16667E | -40234.77 |
22.25E | -40234.77 |
22.33333E | -40234.77 |
22.41667E | -40234.77 |
22.5E | -40234.77 |
22.58333E | -40234.77 |
22.66667E | -40234.77 |
22.75E | -40234.77 |
22.83333E | -40606.76 |
22.91667E | -40966.75 |
23E | -40966.75 |
23.08333E | -40966.75 |
23.16667E | -40966.75 |
23.25E | -40966.75 |
23.33333E | -40966.75 |
23.41667E | -40966.75 |
23.5E | -40318.77 |
23.58333E | -39682.79 |
23.66667E | -39682.79 |
23.75E | -39682.79 |
23.83333E | -39682.79 |
23.91667E | -39682.79 |
24E | -39682.79 |
24.08333E | -39682.79 |
24.16667E | -39682.79 |
24.25E | -39682.79 |
24.33333E | -39046.81 |
24.41667E | -38410.83 |
24.5E | -39694.79 |
24.58333E | -40966.75 |
24.66667E | -40966.75 |
24.75E | -40966.75 |
24.83333E | -41146.75 |
24.91667E | -41326.74 |
25E | -41326.74 |
25.08333E | -41326.74 |
25.16667E | -41326.74 |
25.25E | -41326.74 |
25.33333E | -41326.74 |
25.41667E | -41326.74 |
25.5E | -40594.76 |
25.58333E | -39862.79 |
25.66667E | -39862.79 |
25.75E | -39862.79 |
25.83333E | -39862.79 |
25.91667E | -39862.79 |
26E | -39862.79 |
26.08333E | -39862.79 |
26.16667E | -39862.79 |
26.25E | -39862.79 |
26.33333E | -39862.79 |
26.41667E | -39862.79 |
26.5E | -39682.79 |
26.58333E | -39502.79 |
26.66667E | -39502.79 |
26.75E | -39502.79 |
26.83333E | -39874.78 |
26.91667E | -40234.77 |
27E | -40234.77 |
27.08333E | -40234.77 |
27.16667E | -40234.77 |
27.25E | -40234.77 |
27.33333E | -40234.77 |
27.41667E | -40234.77 |
27.5E | -39310.8 |
27.58333E | -38398.83 |
27.66667E | -38398.83 |
27.75E | -38398.83 |
27.83333E | -38398.83 |
27.91667E | -38398.83 |
28E | -38398.83 |
28.08333E | -38398.83 |
28.16667E | -38398.83 |
28.25E | -38398.83 |
28.33333E | -38398.83 |
28.41667E | -38398.83 |
28.5E | -38026.84 |
28.58333E | -37666.85 |
28.66667E | -37666.85 |
28.75E | -37666.85 |
28.83333E | -38038.84 |
28.91667E | -38398.83 |
29E | -38398.83 |
29.08333E | -38398.83 |
29.16667E | -38398.83 |
29.25E | -38398.83 |
29.33333E | -38398.83 |
29.41667E | -38398.83 |
29.5E | -38026.84 |
29.58333E | -37666.85 |
29.66667E | -37666.85 |
29.75E | -37666.85 |
29.83333E | -37666.85 |
29.91667E | -37666.85 |
30E | -37666.85 |
30.08333E | -37666.85 |
30.16667E | -37666.85 |
30.25E | -37666.85 |
30.33333E | -37666.85 |
30.41667E | -37666.85 |
30.5E | -37486.86 |
30.58333E | -37306.86 |
30.66667E | -37306.86 |
30.75E | -37306.86 |
30.83333E | -37306.86 |
30.91667E | -37306.86 |
31E | -37306.86 |
31.08333E | -37306.86 |
31.16667E | -37306.86 |
31.25E | -37306.86 |
31.33333E | -37306.86 |
31.41667E | -37306.86 |
31.5E | -36934.87 |
31.58333E | -36574.88 |
31.66667E | -36574.88 |
31.75E | -36574.88 |
31.83333E | -36574.88 |
31.91667E | -36574.88 |
32E | -36574.88 |
32.08333E | -36574.88 |
32.16666E | -36574.88 |
32.25E | -36574.88 |
32.33333E | -36574.88 |
32.41666E | -36574.88 |
32.5E | -36382.89 |
32.58333E | -36202.89 |
32.66666E | -36202.89 |
32.75E | -36202.89 |
32.83333E | -36202.89 |
32.91666E | -36202.89 |
33E | -36202.89 |
33.08333E | -36202.89 |
33.16666E | -36202.89 |
33.25E | -36202.89 |
33.33333E | -36202.89 |
33.41666E | -36202.89 |
33.5E | -35470.92 |
33.58333E | -34738.94 |
33.66666E | -34738.94 |
33.75E | -34738.94 |
33.83333E | -34918.93 |
33.91666E | -35098.93 |
34E | -35098.93 |
34.08333E | -35098.93 |
34.16666E | -35098.93 |
34.25E | -35098.93 |
34.33333E | -35098.93 |
34.41666E | -35098.93 |
34.5E | -34546.95 |
34.58333E | -34006.96 |
34.66666E | -34006.96 |
34.75E | -34006.96 |
34.83333E | -34006.96 |
34.91666E | -34006.96 |
35E | -34006.96 |
35.08333E | -34006.96 |
35.16666E | -34006.96 |
35.25E | -34006.96 |
35.33333E | -34006.96 |
35.41666E | -34006.96 |
35.5E | -33454.98 |
35.58333E | -32915.0 |
35.66666E | -32915.0 |
35.75E | -32915.0 |
35.83333E | -32915.0 |
35.91666E | -32915.0 |
36E | -32915.0 |
36.08333E | -32915.0 |
36.16666E | -32915.0 |
36.25E | -32915.0 |
36.33333E | -32915.0 |
36.41666E | -32915.0 |
36.5E | -32543.01 |
36.58333E | -32183.02 |
36.66666E | -32183.02 |
36.75E | -32183.02 |
36.83333E | -32375.01 |
36.91666E | -32555.01 |
37E | -32555.01 |
37.08333E | -32555.01 |
37.16666E | -32555.01 |
37.25E | -32555.01 |
37.33333E | -32555.01 |
37.41666E | -32555.01 |
37.5E | -31631.04 |
37.58333E | -30719.06 |
37.66666E | -30719.06 |
37.75E | -30719.06 |
37.83333E | -30719.06 |
37.91666E | -30719.06 |
38E | -30719.06 |
38.08333E | -30719.06 |
38.16666E | -30719.06 |
38.25E | -30719.06 |
38.33333E | -30719.06 |
38.41666E | -30719.06 |
38.5E | -29807.09 |
38.58333E | -28895.12 |
38.66666E | -28895.12 |
38.75E | -28895.12 |
38.83333E | -29075.11 |
38.91666E | -29255.11 |
39E | -29255.11 |
39.08333E | -29255.11 |
39.16666E | -29255.11 |
39.25E | -29255.11 |
39.33333E | -29255.11 |
39.41666E | -29255.11 |
39.5E | -27971.15 |
39.58333E | -26699.19 |
39.66666E | -26699.19 |
39.75E | -26699.19 |
39.83333E | -27071.17 |
39.91666E | -27431.16 |
40E | -15552.95 |
40.08333E | -12564.77 |
40.16666E | -12347.62 |
40.25E | -13679.9 |
40.33333E | -21755.83 |
40.41666E | -14459.89 |
40.5E | -13487.59 |
40.58333E | -12456.19 |
40.66666E | -13979.57 |
40.75E | -12299.62 |
40.83333E | -14699.55 |
40.91666E | -13800.21 |
41E | -17760.27 |
41.08333E | -15336.23 |
41.16666E | -22056.34 |
41.25E | -27948.43 |
41.33333E | -20411.38 |
41.41666E | -22187.32 |
41.5E | -14724.22 |
41.58333E | -11867.64 |
41.66666E | -14207.57 |
41.75E | -12012.18 |
41.83333E | -11639.64 |
41.91666E | -11879.64 |
42E | -14099.57 |
42.08333E | -12708.78 |
42.16666E | -14124.22 |
42.25E | -11844.18 |
42.33333E | -11268.69 |
42.41666E | -10619.68 |
42.5E | -11279.66 |
42.58333E | -12299.62 |
42.66666E | -11195.66 |
42.75E | -21695.34 |
42.83333E | -12359.62 |
42.91666E | -12732.19 |
43E | -12096.18 |
43.08333E | -11916.05 |
43.16666E | -11183.66 |
43.25E | -22475.83 |
43.33333E | -14208.05 |
43.41666E | -16896.06 |
43.5E | -14087.89 |
43.58333E | -14172.05 |
43.66666E | -12972.05 |
43.75E | -12611.9 |
43.83333E | -17100.06 |
43.91666E | -11196.17 |
44E | -11208.17 |
44.08333E | -13500.05 |
44.16666E | -19848.3 |
44.25E | -14940.06 |
44.33333E | -14339.89 |
44.41666E | -18984.07 |
44.5E | -22080.08 |
44.58333E | -16548.06 |
44.66666E | -21804.08 |
44.75E | -21516.08 |
44.83333E | -17616.07 |
44.91666E | -17064.06 |
45E | -16619.87 |
45.08333E | -15756.06 |
45.16666E | -14339.89 |
45.25E | -15623.88 |
45.33333E | -15420.06 |
45.41666E | -17147.87 |
45.5E | -11340.04 |
45.58333E | -11328.04 |
45.66666E | -11339.65 |
45.75E | -14255.56 |
45.83333E | -9936.151 |
45.91666E | -16427.88 |
46E | -16403.88 |
46.08333E | -20568.08 |
46.16666E | -22056.08 |
46.25E | -19620.07 |
46.33333E | -25860.1 |
46.41666E | -27708.11 |
46.5E | -22188.08 |
46.58333E | -16596.06 |
46.66666E | -18324.07 |
46.75E | -12683.61 |
46.83333E | -16211.88 |
46.91666E | -14772.23 |
47E | -15480.24 |
47.08333E | -17628.07 |
47.16666E | -12107.63 |
47.25E | -20364.08 |
47.33333E | -19824.08 |
47.41666E | -19835.85 |
47.5E | -20423.84 |
47.58333E | -19692.07 |
47.66666E | -23879.82 |
47.75E | -15624.06 |
47.83333E | -16260.06 |
47.91666E | -19967.85 |
48E | -16331.88 |
48.08333E | -11723.91 |
48.16666E | -13475.9 |
48.25E | -14808.06 |
48.33333E | -13104.2 |
48.41666E | -10944.17 |
48.5E | -9156.035 |
48.58333E | -9192.141 |
48.66666E | -13103.9 |
48.75E | -10151.69 |
48.83333E | -10619.98 |
48.91666E | -11580.18 |
49E | -12864.2 |
49.08333E | -10116.15 |
49.16666E | -11844.18 |
49.25E | -13007.6 |
49.33333E | -11855.64 |
49.41666E | -10740.04 |
49.5E | -15791.88 |
49.58333E | -16596.06 |
49.66666E | -12504.05 |
49.75E | -11891.64 |
49.83333E | -11832.18 |
49.91666E | -9360.143 |
50E | -12720.05 |
50.08333E | -12923.98 |
50.16666E | -16548.25 |
50.25E | -19164.29 |
50.33333E | -21552.33 |
50.41666E | -15588.24 |
50.5E | -12696.05 |
50.58333E | -17280.07 |
50.66666E | -21803.83 |
50.75E | -21804.08 |
50.83333E | -21587.34 |
50.91666E | -13176.05 |
51E | -14316.05 |
51.08333E | -17292.07 |
51.16666E | -15600.06 |
51.25E | -11112.04 |
51.33333E | -18228.07 |
51.41666E | -10908.04 |
51.5E | -10872.04 |
51.58333E | -10812.04 |
51.66666E | -15024.06 |
51.75E | -13427.9 |
51.83333E | -12263.91 |
51.91666E | -13176.05 |
52E | -15576.24 |
52.08333E | -13968.05 |
52.16666E | -12804.2 |
52.25E | -10992.17 |
52.33333E | -11820.18 |
52.41666E | -9144.14 |
52.5E | -10475.68 |
52.58333E | -16320.06 |
52.66666E | -19476.07 |
52.75E | -12623.98 |
52.83333E | -16800.06 |
52.91666E | -18804.29 |
53E | -14435.97 |
53.08333E | -18252.07 |
53.16666E | -17148.06 |
53.25E | -16523.97 |
53.33333E | -13620.05 |
53.41666E | -15384.06 |
53.5E | -22812.09 |
53.58333E | -21696.08 |
53.66666E | -24551.81 |
53.75E | -19991.85 |
53.83333E | -14220.22 |
53.91666E | -12864.05 |
54E | -20256.08 |
54.08333E | -21180.32 |
54.16666E | -23748.36 |
54.25E | -13500.05 |
54.33333E | -13548.05 |
54.41666E | -17471.97 |
54.5E | -25668.1 |
54.58333E | -32795.75 |
54.66666E | -15252.23 |
54.75E | -14723.97 |
54.83333E | -15504.01 |
54.91666E | -12672.05 |
55E | -15707.97 |
55.08333E | -18431.96 |
55.16666E | -15839.97 |
55.25E | -28619.78 |
55.33333E | -29544.45 |
55.41666E | -21708.33 |
55.5E | -18839.96 |
55.58333E | -17051.97 |
55.66666E | -16620.02 |
55.75E | -16991.97 |
55.83333E | -16931.97 |
55.91666E | -19547.99 |
56E | -22379.83 |
56.08333E | -22380.09 |
56.16666E | -22356.09 |
56.25E | -16872.06 |
56.33333E | -18540.07 |
56.41666E | -16955.99 |
56.5E | -16607.99 |
56.58333E | -14747.99 |
56.66666E | -21828.08 |
56.75E | -10487.92 |
56.83333E | -11531.98 |
56.91666E | -11135.98 |
57E | -16211.88 |
57.08333E | -15863.97 |
57.16666E | -17135.48 |
57.25E | -10859.92 |
57.33333E | -15432.06 |
57.41666E | -16248.25 |
57.5E | -14627.89 |
57.58333E | -12947.9 |
57.66666E | -13188.05 |
57.75E | -10860.04 |
57.83333E | -16331.88 |
57.91666E | -15455.88 |
58E | -15180.06 |
58.08333E | -14003.57 |
58.16666E | -11855.91 |
58.25E | -16644.06 |
58.33333E | -15240.06 |
58.41666E | -12347.91 |
58.5E | -12335.62 |
58.58333E | -17087.87 |
58.66666E | -12384.19 |
58.75E | -13031.9 |
58.83333E | -15287.88 |
58.91666E | -11411.91 |
59E | -12372.75 |
59.08333E | -12720.78 |
59.16666E | -13596.21 |
59.25E | -13272.05 |
59.33333E | -13691.9 |
59.41666E | -12911.9 |
59.5E | -11244.17 |
59.58333E | -16152.02 |
59.66666E | -21719.96 |
59.75E | -12011.98 |
59.83333E | -15287.88 |
59.91666E | -16631.87 |
60E | -17387.87 |
60.08333E | -17099.87 |
60.16666E | -24983.95 |
60.25E | -15443.88 |
60.33333E | -15371.88 |
60.41666E | -11028.17 |
60.5E | -11963.91 |
60.58333E | -13355.9 |
60.66666E | -11015.66 |
60.75E | -11327.65 |
60.83333E | -10655.92 |
60.91666E | -13583.9 |
61E | -15683.88 |
61.08333E | -13787.89 |
61.16666E | -11520.04 |
61.25E | -17988.28 |
61.33333E | -17087.87 |
61.41666E | -17699.87 |
61.5E | -21359.84 |
61.58333E | -17759.87 |
61.66666E | -19547.85 |
61.75E | -23532.36 |
61.83333E | -16199.88 |
61.91666E | -18420.28 |
62E | -20543.84 |
62.08333E | -21047.84 |
62.16666E | -24911.81 |
62.25E | -17327.87 |
62.33333E | -19956.3 |
62.41666E | -18144.28 |
62.5E | -15072.23 |
62.58333E | -15036.23 |
62.66666E | -16800.26 |
62.75E | -13176.2 |
62.83333E | -14088.21 |
62.91666E | -11412.17 |
63E | -14159.89 |
63.08333E | -11327.91 |
63.16666E | -13343.9 |
63.25E | -17507.87 |
63.33333E | -21407.84 |
63.41666E | -17627.87 |
63.5E | -17027.87 |
63.58333E | -16763.87 |
63.66666E | -16716.26 |
63.75E | -8592.131 |
63.83333E | -12240.19 |
63.91666E | -13043.6 |
64E | -14543.56 |
64.08333E | -14627.55 |
64.16666E | -14531.56 |
64.25E | -15167.54 |
64.33333E | -14447.56 |
64.41666E | -16175.51 |
64.5E | -14003.57 |
64.58333E | -13332.2 |
64.66666E | -12275.62 |
64.75E | -14051.89 |
64.83333E | -8723.733 |
64.91666E | -37991.71 |
65E | -13091.9 |
65.08333E | -11556.71 |
65.16666E | -12707.9 |
65.25E | -12396.19 |
65.33333E | -11640.71 |
65.41666E | -11808.72 |
65.5E | -11136.17 |
65.58333E | -18227.86 |
65.66666E | -21803.83 |
65.75E | -19607.85 |
65.83333E | -21503.84 |
65.91666E | -12540.19 |
66E | -16824.26 |
66.08333E | -17219.87 |
66.16666E | -21575.84 |
66.25E | -25655.8 |
66.33333E | -21647.83 |
66.41666E | -14724.22 |
66.5E | -14448.22 |
66.58333E | -14472.06 |
66.66666E | -17639.87 |
66.75E | -17387.87 |
66.83333E | -12708.05 |
66.91666E | -20808.08 |
67E | -19068.07 |
67.08333E | -16463.88 |
67.16666E | -20339.85 |
67.25E | -23328.09 |
67.33333E | -14964.06 |
67.41666E | -16799.87 |
67.5E | -20988.08 |
67.58333E | -18168.07 |
67.66666E | -12959.98 |
67.75E | -11015.92 |
67.83333E | -12936.05 |
67.91666E | -9119.996 |
68E | -11052.17 |
68.08333E | -10980.17 |
68.16666E | -10980.17 |
68.25E | -10980.17 |
68.33333E | -12719.98 |
68.41666E | -16691.97 |
68.5E | -13571.97 |
68.58333E | -12804.2 |
68.66666E | -11891.64 |
68.75E | -10979.67 |
68.83333E | -8063.754 |
68.91666E | -9000.138 |
69E | -9984.152 |
69.08333E | -8892.543 |
69.16666E | -11831.91 |
69.25E | -9624.588 |
69.33333E | -10967.92 |
69.41666E | -9719.926 |
69.5E | -13511.9 |
69.58333E | -17112.26 |
69.66666E | -12335.91 |
69.75E | -12491.9 |
69.83333E | -12659.9 |
69.91666E | -11219.91 |
70E | -12780.05 |
70.08333E | -12804.2 |
70.16666E | -9252.142 |
70.25E | -10872.0 |
70.33333E | -9551.709 |
70.41666E | -11891.64 |
70.5E | -12731.61 |
70.58333E | -12383.62 |
70.66666E | -12011.63 |
70.75E | -12011.63 |
70.83333E | -11291.66 |
70.91666E | -11399.91 |
71E | -11063.98 |
71.08333E | -10979.98 |
71.16666E | -11016.04 |
71.25E | -9156.559 |
71.33333E | -12419.98 |
71.41666E | -13811.97 |
71.5E | -11892.18 |
71.58333E | -13716.21 |
71.66666E | -16643.97 |
71.75E | -16656.06 |
71.83333E | -14808.06 |
71.91666E | -12936.05 |
72E | -12816.05 |
72.08333E | -11916.05 |
72.16666E | -11747.91 |
72.25E | -14303.89 |
72.33333E | -13356.05 |
72.41666E | -11891.64 |
72.5E | -13884.05 |
72.58333E | -14496.06 |
72.66666E | -14136.05 |
72.75E | -12803.61 |
72.83333E | -11028.04 |
72.91666E | -10920.04 |
73E | -11664.0 |
73.08333E | -11220.0 |
73.16666E | -15456.0 |
73.25E | -16740.02 |
73.33333E | -13595.97 |
73.41666E | -16332.0 |
73.5E | -14027.99 |
73.58333E | -15335.97 |
73.66666E | -11508.04 |
73.75E | -13932.01 |
73.83333E | -7775.763 |
73.91666E | -11760.72 |
74E | -15696.06 |
74.08333E | -14712.9 |
74.16666E | -13416.82 |
74.25E | -12672.77 |
74.33333E | -11184.68 |
74.41666E | -14628.22 |
74.5E | -9599.707 |
74.58333E | -9384.144 |
74.66666E | -9252.035 |
74.75E | -11291.66 |
74.83333E | -12804.05 |
74.91666E | -11303.66 |
75E | -12792.05 |
75.08333E | -15912.24 |
75.16666E | -15336.94 |
75.25E | -16104.98 |
75.33333E | -15060.92 |
75.41666E | -11219.66 |
75.5E | -13356.82 |
75.58333E | -13416.82 |
75.66666E | -15600.95 |
75.75E | -11280.69 |
75.83333E | -11255.66 |
75.91666E | -12227.63 |
76E | -12251.63 |
76.08333E | -11915.64 |
76.16666E | -11339.65 |
76.25E | -13523.59 |
76.33333E | -16007.51 |
76.41666E | -15683.52 |
76.5E | -11436.17 |
76.58333E | -14639.55 |
76.66666E | -11435.65 |
76.75E | -10980.17 |
76.83333E | -9671.705 |
76.91666E | -10967.67 |
77E | -11567.65 |
77.08333E | -11411.65 |
77.16666E | -11855.64 |
77.25E | -12287.62 |
77.33333E | -12155.63 |
77.41666E | -10968.17 |
77.5E | -15468.94 |
77.58333E | -15768.96 |
77.66666E | -13524.83 |
77.75E | -12708.78 |
77.83333E | -12276.75 |
77.91666E | -9144.14 |
78E | -9144.14 |
78.08333E | -12095.63 |
78.16666E | -11375.65 |
78.25E | -11387.65 |
78.33333E | -9144.14 |
78.41666E | -8160.125 |
78.5E | -11388.7 |
78.58333E | -11376.69 |
78.66666E | -9143.721 |
78.75E | -8795.731 |
78.83333E | -12419.62 |
78.91666E | -13812.01 |
79E | -14423.56 |
79.08333E | -14183.57 |
79.16666E | -12540.77 |
79.25E | -12504.76 |
79.33333E | -12552.77 |
79.41666E | -11291.66 |
79.5E | -11291.66 |
79.58333E | -11291.66 |
79.66666E | -11231.66 |
79.75E | -11339.65 |
79.83333E | -11244.69 |
79.91666E | -11339.65 |
80E | -11363.65 |
80.08333E | -11795.64 |
80.16666E | -11903.64 |
80.25E | -11891.64 |
80.33333E | -11388.7 |
80.41666E | -11388.7 |
80.5E | -11255.66 |
80.58333E | -11339.65 |
80.66666E | -11315.65 |
80.75E | -11544.04 |
80.83333E | -11291.66 |
80.91666E | -11580.71 |
81E | -10968.67 |
81.08333E | -11400.7 |
81.16666E | -12479.62 |
81.25E | -12503.62 |
81.33333E | -11424.7 |
81.41666E | -15431.88 |
81.5E | -16560.06 |
81.58333E | -12527.62 |
81.66666E | -12179.63 |
81.75E | -13920.05 |
81.83333E | -12767.98 |
81.91666E | -12767.98 |
82E | -14471.56 |
82.08333E | -17339.47 |
82.16666E | -12575.62 |
82.25E | -12804.2 |
82.33333E | -12804.2 |
82.41666E | -12804.2 |
82.5E | -9360.571 |
82.58333E | -9575.708 |
82.66666E | -9875.698 |
82.75E | -12804.2 |
82.83333E | -11892.18 |
82.91666E | -13008.79 |
83E | -12672.77 |
83.08333E | -12324.75 |
83.16666E | -13032.79 |
83.25E | -13308.81 |
83.33333E | -13728.84 |
83.41666E | -13704.84 |
83.5E | -13668.83 |
83.58333E | -13188.8 |
83.66666E | -15732.96 |
83.75E | -9144.14 |
83.83333E | -13524.05 |
83.91666E | -12083.63 |
84E | -13559.59 |
84.08333E | -14015.57 |
84.16666E | -13151.6 |
84.25E | -13583.59 |
84.33333E | -11411.65 |
